|
|
| MOQ: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Las piezas de cristal serán envueltas con espuma, después puestas en el cartón; la porción mainbody |
| Delivery Period: | dentro de 5days después del payemnt recibido |
| Payment Method: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 sistemas/momth |
| Modelo del producto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| Volumen (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Número de cuellos en la tapa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro externo del recipiente interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diámetro externo del recipiente externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diámetro de la tapa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura del recipiente (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potencia del motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado de vacío (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Par (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potencia (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensión (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
Personalizable
![]()
Establecida en 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. es un fabricante y comerciante especializado en la investigación, el desarrollo y la producción de instrumentos de vidrio químico.
Somos un proveedor profesional. Trabajamos duro para proporcionar productos de laboratorio de alta calidad y bajo costo a nuestros clientes en universidades, laboratorios de investigación e instalaciones de producción.
![]()
Somos un fabricante profesional especializado en el diseño, la producción y la venta.
Hemos obtenido muchas patentes en el país y en el extranjero, todos nuestros productos se están innovando todo el tiempo.
Podemos hacer ODM. Podríamos hacer negocios OEM con los clientes y el embalaje podría personalizarse de acuerdo con los requisitos de cada cliente.
Con tecnología avanzada y equipos de alta gama, realizamos control de calidad antes de enviar a nuestros clientes.
Entrenaremos cómo instalar la máquina y cómo operar"
Transporte eficiente y seguro
Personalizable
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Las piezas de cristal serán envueltas con espuma, después puestas en el cartón; la porción mainbody |
| Delivery Period: | dentro de 5days después del payemnt recibido |
| Payment Method: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 sistemas/momth |
| Modelo del producto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| Volumen (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Número de cuellos en la tapa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro externo del recipiente interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diámetro externo del recipiente externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diámetro de la tapa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura del recipiente (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potencia del motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado de vacío (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Par (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potencia (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensión (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
Personalizable
![]()
Establecida en 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. es un fabricante y comerciante especializado en la investigación, el desarrollo y la producción de instrumentos de vidrio químico.
Somos un proveedor profesional. Trabajamos duro para proporcionar productos de laboratorio de alta calidad y bajo costo a nuestros clientes en universidades, laboratorios de investigación e instalaciones de producción.
![]()
Somos un fabricante profesional especializado en el diseño, la producción y la venta.
Hemos obtenido muchas patentes en el país y en el extranjero, todos nuestros productos se están innovando todo el tiempo.
Podemos hacer ODM. Podríamos hacer negocios OEM con los clientes y el embalaje podría personalizarse de acuerdo con los requisitos de cada cliente.
Con tecnología avanzada y equipos de alta gama, realizamos control de calidad antes de enviar a nuestros clientes.
Entrenaremos cómo instalar la máquina y cómo operar"
Transporte eficiente y seguro
Personalizable