|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Las piezas de cristal serán envueltas con espuma, después puestas en el cartón; la porción mainbody |
| Período De Entrega: | dentro de 5days después del payemnt recibido |
| Método De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/momth |
Los sistemas de reactores de vidrio son equipos esenciales para mezcla, reacción, destilación y filtración en las industrias química y farmacéutica. Ofrecemos una amplia gama de reactores de vidrio con diferentes volúmenes, disponibles en modelos con o sin camisa, eléctricos o accionados por aire, de escritorio o de piso, con o sin base de filtro. Todos los sistemas de reactores de vidrio se pueden modificar rápidamente en nuestra fábrica para adaptarse a cualquier requisito de personalización.
| Modelo de producto | Volumen (litros) | N° de cuello en la cubierta | Diámetro externo del recipiente interno (mm) | Diámetro externo del recipiente exterior (mm) | Diámetro de la cubierta | Altura del recipiente (mm) | Potencia del motor (w) | Grado de vacío (Mpa) | Velocidad de rotación (rpm) | Par (Nm) | Potencia (V) | Dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3,98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
Los productos se pueden enviar a todo el mundo a través de DHL, UPS, FEDEX o TNT. Por favor especifique su operador preferido. Si no se realiza ninguna solicitud especial, seleccionaremos el mejor método de envío a través de nuestro agente.
Infórmenos de sus requisitos de voltaje locales (por ejemplo, Estados Unidos 110 V 60 Hz). Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos y le responderemos a la brevedad.
Nos especializamos en el diseño, producción y fabricación de instrumentos de pruebas biológicas y químicas y equipos de vidrio farmacéutico. Nuestros productos principales incluyen: series de reactores de vidrio, series de evaporadores rotativos, tubos de vidrio para químicos, series de condensadores de vidrio, series de dispositivos de reacción de vidrio, series de recipientes para baño, series de circuladores de calentamiento, series de baños termostáticos, series de circuladores de enfriamiento, agitadores de velocidad constante, bombas de vacío para circulación de agua, consumibles de laboratorio y otros productos ampliamente utilizados en productos farmacéuticos, químicos, farmacia biológica, nuevos materiales, metales nobles y otros campos. También brindamos a las industrias relevantes diseño, fabricación, selección de equipos, soporte de instrumentos, instalación, depuración, mantenimiento y otros servicios.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Las piezas de cristal serán envueltas con espuma, después puestas en el cartón; la porción mainbody |
| Período De Entrega: | dentro de 5days después del payemnt recibido |
| Método De Pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/momth |
Los sistemas de reactores de vidrio son equipos esenciales para mezcla, reacción, destilación y filtración en las industrias química y farmacéutica. Ofrecemos una amplia gama de reactores de vidrio con diferentes volúmenes, disponibles en modelos con o sin camisa, eléctricos o accionados por aire, de escritorio o de piso, con o sin base de filtro. Todos los sistemas de reactores de vidrio se pueden modificar rápidamente en nuestra fábrica para adaptarse a cualquier requisito de personalización.
| Modelo de producto | Volumen (litros) | N° de cuello en la cubierta | Diámetro externo del recipiente interno (mm) | Diámetro externo del recipiente exterior (mm) | Diámetro de la cubierta | Altura del recipiente (mm) | Potencia del motor (w) | Grado de vacío (Mpa) | Velocidad de rotación (rpm) | Par (Nm) | Potencia (V) | Dimensión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3,98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
Los productos se pueden enviar a todo el mundo a través de DHL, UPS, FEDEX o TNT. Por favor especifique su operador preferido. Si no se realiza ninguna solicitud especial, seleccionaremos el mejor método de envío a través de nuestro agente.
Infórmenos de sus requisitos de voltaje locales (por ejemplo, Estados Unidos 110 V 60 Hz). Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos y le responderemos a la brevedad.
Nos especializamos en el diseño, producción y fabricación de instrumentos de pruebas biológicas y químicas y equipos de vidrio farmacéutico. Nuestros productos principales incluyen: series de reactores de vidrio, series de evaporadores rotativos, tubos de vidrio para químicos, series de condensadores de vidrio, series de dispositivos de reacción de vidrio, series de recipientes para baño, series de circuladores de calentamiento, series de baños termostáticos, series de circuladores de enfriamiento, agitadores de velocidad constante, bombas de vacío para circulación de agua, consumibles de laboratorio y otros productos ampliamente utilizados en productos farmacéuticos, químicos, farmacia biológica, nuevos materiales, metales nobles y otros campos. También brindamos a las industrias relevantes diseño, fabricación, selección de equipos, soporte de instrumentos, instalación, depuración, mantenimiento y otros servicios.